Un plan para cada tamaño de taller
Todos los planes empiezan con 15 días de prueba gratis, puedes acceder desde cualquier parte y la app está optimizada para dispositivos móviles: cámara para fotos y video del vehículo, lector de códigos de barra y firma del cliente desde el teléfono. Puedes cambiar de plan cuando quieras.
Precios en USD. El plan anual equivale a 10 meses.
Todo el ciclo del taller desde el primer día: clientes, vehículos con historial completo, presupuestos, órdenes de reparación y facturación. Catálogo de partes no-inventario, Control de status de reparación.
Elegir Taller StarterEl taller completo. Todo lo de Starter más control de inventario con kardex y órdenes de compra, módulo de aseguradoras, peritos y corredores, asignación y pago a técnicos, venta de partes en mostrador y reportes de ganancia por cada orden.
Elegir Taller ProfesionalTodo lo de Profesional sin complementos que pagar aparte: DVI Pro incluido, pasarela de pago Stripe® y el teléfono como lector de códigos de barra.
Elegir Taller BusinessSe acabó contar licencias. Usuarios ilimitados en un mismo taller, con todo lo que incluye Business y un gestor de cuenta dedicado. A partir de diecisiete usuarios ya cuesta menos que Business con asientos adicionales.
Elegir Taller EnterpriseQué incluye cada plan
La lista completa, sin letra pequeña.
| Funcionalidad | Taller Starter $74.99 /mes | Taller Profesional $119.99 /mes | Taller Business $179.99 /mes | Taller Enterprise $249.99 /mes |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos | 3 | 6 | 12 | Usuarios ilimitados |
| Clientes, vehículos e historial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos y órdenes de reparación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación y cuentas por cobrar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hasta 12 fotos en presupuestos y facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-lenguaje (inglés y español) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes y documentos en PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envío de correo electrónico desde la app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo de partes no-inventario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ficha de proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trabajos externos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumen de presupuestos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumen de facturación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Órdenes de compra de no-inventario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devolución de compras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recepción de facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agente IA integrado (Opcional) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por pagar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de status de reparación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos Recibidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DVI Esencial (2 plantillas, fotos, firma) | $24.99 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ficha de técnicos y asignación de trabajos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pago a técnicos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario de citas con recordatorios | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario, kardex y tipos de precio | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras de inventario | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Venta de partes en mostrador | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recepción de pago a múltiples facturas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas de crédito | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de recepción del vehículo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aseguradoras | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paquetes de reparación y servicios | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de ganancias | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Privilegios por usuario y por grupo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitácora de eventos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| DVI Pro (video, diferido, métricas) | — | $24.99 | ✓ | ✓ |
| Facturación electrónica (CFDI México) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envío de mensajes por WhatsApp® | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impresión de etiquetas con códigos de barra | — | — | ✓ | ✓ |
| Teléfono como lector de códigos de barra | — | — | ✓ | ✓ |
| Integración con Stripe® - cobros online - terminals | — | — | ✓ | ✓ |
| Panel multi-Shop y copia de clientes entre tiendas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | — | ✓ |
| Acceso por API y llaves de terceros | — | — | — | ✓ |
Preguntas frecuentes
Sí, cuando quieras y desde tu cuenta. El cambio se aplica en tu próximo periodo y no pierdes ningún dato.
Se conservan durante un periodo de gracia para que puedas exportarlos o reactivar tu cuenta. Te avisamos por correo antes de cualquier eliminación.
No. Funciona en el navegador de tu computadora, tableta o teléfono. Solo necesitas conexión a internet.
Cada plan incluye una cantidad de usuarios. Si necesitas más, puedes subir de plan o consultarnos por usuarios adicionales.
Con tarjeta, a través de Stripe. Nosotros nunca vemos ni guardamos los datos de tu tarjeta.
Sí. Al crear tu cuenta empiezas con un periodo de prueba con todas las funciones de tu plan.
Empieza hoy con 15 días de prueba
Gratis los primeros 15 días; después se cobra el plan que elijas si no cancelas. Sin instalar nada.