# Un plan para cada tamaño de taller

*Planes y precios*

Todos los planes empiezan con 15 días de prueba gratis, puedes acceder desde cualquier parte y la app está optimizada para dispositivos móviles: cámara para fotos y video del vehículo, lector de códigos de barra y firma del cliente desde el teléfono. Puedes cambiar de plan cuando quieras.

Precios en USD.

El plan anual equivale a 10 meses.

## Taller Starter

Todo el ciclo del taller desde el primer día: clientes, vehículos con historial completo, presupuestos, órdenes de reparación y facturación. Catálogo de partes no-inventario, Control de status de reparación.

- Mensual: 74.99 USD/mes
- Anual: 749.99 USD/año
- 3 usuarios incluidos
- Clientes y vehículos con historial completo
- Presupuestos, órdenes de reparación y facturación
- Reporte de próximos servicios
- Aprobación del presupuesto con firma del cliente
- Decodificador de VIN
- Proveedores, compras y control de pagos
- Reportes en PDF y exportación a Excel
- Acceso desde computadora, tableta y teléfono

## Taller Profesional · Más elegido

El taller completo. Todo lo de Starter más control de inventario con kardex y órdenes de compra, módulo de aseguradoras, peritos y corredores, asignación y pago a técnicos, venta de partes en mostrador y reportes de ganancia por cada orden.

- Mensual: 119.99 USD/mes
- Anual: 1199.99 USD/año
- 6 usuarios incluidos
- Todo lo de Starter, más:
- Inventario con kardex y órdenes de compra
- Aseguradoras, peritos y corredores
- Asignación y pago a técnicos
- Venta de partes en mostrador
- Ganancia por orden y reportes de rentabilidad
- Paquetes de reparación y hasta 4 niveles de precio
- Bitácora de eventos
- Mensajería por WhatsApp disponible

## Taller Business

Todo lo de Profesional sin complementos que pagar aparte: DVI Pro incluido, pasarela de pago Stripe® y el teléfono como lector de códigos de barra.

- Mensual: 179.99 USD/mes
- Anual: 1799.99 USD/año
- 12 usuarios incluidos
- Todo lo de Professional, más:
- DVI Pro incluido (ahorras $24.99/mes)
- WhatsApp incluido
- Historial e imágenes sin límite de tiempo

## Taller Enterprise

Se acabó contar licencias. Usuarios ilimitados en un mismo taller, con todo lo que incluye Business y un gestor de cuenta dedicado. A partir de diecisiete usuarios ya cuesta menos que Business con asientos adicionales.

- 0 usuarios
- Mensual: 249.99 USD/mes
- Anual: 2499.99 USD/año
- Usuarios ilimitados
- Todo lo de Business, más:
- Sin límite de usuarios, nunca
- Gestor de cuenta dedicado
- Incorporación prioritaria
- Cuenta de grupo con panel consolidado de todos tus talleres

## Qué incluye cada plan

La lista completa, sin letra pequeña.

| Funcionalidad | Taller Starter | Taller Profesional | Taller Business | Taller Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios incluidos | 3 | 6 | 12 | Ilimitados |
| Clientes, vehículos e historial | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Presupuestos y órdenes de reparación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación y cuentas por cobrar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Hasta 12 fotos en presupuestos y facturas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Multi-lenguaje (inglés y español) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes y documentos en PDF | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Envío de correo electrónico desde la app | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Catálogo de partes no-inventario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ficha de proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Trabajos externos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resumen de presupuestos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resumen de facturación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de compra de no-inventario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Devolución de compras | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recepción de facturas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agente IA integrado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuentas por pagar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de status de reparación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos Recibidos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| DVI Esencial (2 plantillas, fotos, firma) | Complemento con costo ($24.99) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ficha de técnicos y asignación de trabajos | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pago a técnicos | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Calendario de citas con recordatorios | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario, kardex y tipos de precio | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compras de inventario | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Venta de partes en mostrador | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recepción de pago a múltiples facturas | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas de crédito | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de recepción del vehículo | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aseguradoras | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Paquetes de reparación y servicios | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de ganancias | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Privilegios por usuario y por grupo | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bitácora de eventos | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| DVI Pro (video, diferido, métricas) | No disponible | Complemento con costo ($24.99) | Incluido | Incluido |
| Facturación electrónica (CFDI México) | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Envío de mensajes por WhatsApp® | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impresión de etiquetas con códigos de barra | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido |
| Teléfono como lector de códigos de barra | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido |
| Integración con Stripe® - cobros online - terminals | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido |
| Panel multi-Shop y copia de clientes entre tiendas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario | No disponible | No disponible | No disponible | Incluido |
| Acceso por API y llaves de terceros | No disponible | No disponible | No disponible | Incluido |

## Preguntas frecuentes

### ¿Puedo cambiar de plan después?

Sí, cuando quieras y desde tu cuenta. El cambio se aplica en tu próximo periodo y no pierdes ningún dato.

### ¿Qué pasa con mis datos si cancelo?

Se conservan durante un periodo de gracia para que puedas exportarlos o reactivar tu cuenta. Te avisamos por correo antes de cualquier eliminación.

### ¿Necesito instalar algo?

No. Funciona en el navegador de tu computadora, tableta o teléfono. Solo necesitas conexión a internet.

### ¿Los usuarios adicionales tienen costo?

Cada plan incluye una cantidad de usuarios. Si necesitas más, puedes subir de plan o consultarnos por usuarios adicionales.

### ¿Cómo se paga?

Con tarjeta, a través de Stripe. Nosotros nunca vemos ni guardamos los datos de tu tarjeta.

### ¿Puedo probarlo antes de pagar?

Sí. Al crear tu cuenta empiezas con un periodo de prueba con todas las funciones de tu plan.

## Empieza hoy con 15 días de prueba

Gratis los primeros 15 días; después se cobra el plan que elijas si no cancelas. Sin instalar nada.

- <https://autosoftshop.com/taller/registro>
